Aquí encuentras la tabla completa con 11 de los máximos jugadores que compitieron para ganar la Bota de Oro 2014. Los ganadores de la Bota de Oro 2014 fueron Luis Suárez y Cristiano Ronaldo, anotando 31 goles y llegando a 62 puntos.
# | Jugador | Equipo (Liga) | Goles | Coeficiente | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1. | Luis Suárez | Liverpool |
31 | 2 | 62 |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
31 | 2 | 62 | |
3. | Lionel Messi | Barcelona |
28 | 2 | 56 |
4. | Diego Costa | Atlético Madrid |
27 | 2 | 54 |
5. | Jonathan Soriano | Salzburg |
31 | 1.5 | 46.5 |
6. | Ciro Immobile | Torino |
22 | 2 | 44 |
7. | Alfred Finnbogason | Heerenveen |
29 | 1.5 | 43.5 |
8. | Daniel Sturridge | Liverpool |
21 | 2 | 42 |
Kris Commons | Celtic |
28 | 1.5 | 42 | |
10. | Jackson Martinez | Porto |
20 | 2 | 40 |
Robert Lewandowski | Borussia Dortmund |
20 | 2 | 40 |
¡NOTA! La Bota de Oro tiene un sistema de puntos donde las cinco ligas mejor clasificadas según la UEFA obtienen 2 puntos por gol marcado, las ligas clasificadas 6-22 obtienen 1.5 puntos por gol y las ligas restantes 1 punto por gol. Las cinco ligas mejor clasificadas el año 2014 fueron las ligas de los países España, Inglaterra, Italia, Alemania y Portugal.