A continuación, encontrarás a los máximos goleadores de la liga de fútbol Super League/Superliga de Suiza (Credit Suisse Super League) en Suiza, temporada 2024/2025. En la actualidad el máximo goleador es Dereck Kutesa, con 9 goles marcados.
# | Jugador | Equipo | Nacionalidad | Edad | % goles del equipo | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dereck Kutesa | Servette | Suiza | 26 | 39.1% | 9 |
2. | Bénie Traoré | Basel | Costa de Marfil | 21 | 17.1% | 6 |
Ignacio Aliseda | Lugano | Argentina | 24 | 28.6% | 6 |
|
Juan José Perea | Zürich | Colombia | 24 | 27.3% | 6 |
|
Kevin Carlos | Basel/Yverdon-Sport FC | España | 23 | - | 6 |
|
Thibault Klidjé | Luzern | Togo | 23 | 23.1% | 6 |
|
7. | Albian Ajeti | Basel | Suiza | 27 | 14.3% | 5 |
Alvyn Sanches | Lausanne | Suiza | 21 | 22.7% | 5 |
|
Boris Céspedes | Yverdon-Sport FC | Bolivia | 29 | 33.3% | 5 |
|
Miroslav Stevanovic | Servette | Bosnia y Herzegovina | 34 | 21.7% | 5 |
|
Thierno Barry | Basel | Francia | 22 | 14.3% | 5 |
|
Willem Geubbels | St Gallen | Francia | 23 | 20.0% | 5 |
|
13. | Antonio Marchesano | Zürich | Suiza | 33 | 18.2% | 4 |
Chadrac Akolo | St Gallen | Congo (Rep. Dem.) | 29 | 16.0% | 4 |
|
Dejan Sorgic | Sion | Serbia | 35 | 22.2% | 4 |
|
Fousséni Diabaté | Lausanne | Mali | 29 | 18.2% | 4 |
|
Giotto Morandi | Grasshoppers | Suiza | 25 | 30.8% | 4 |
|
Ilyas Chouaref | Sion | Francia | 23 | 22.2% | 4 |
|
Joël Monteiro | Young Boys | Portugal | 25 | 22.2% | 4 |
|
Lars Villiger | Luzern | Suiza | 21 | 15.4% | 4 |
|
Lukas Görtler | St Gallen | Alemania | 30 | 16.0% | 4 |
|
Matteo di Giusto | FC Winterthur | Suiza | 24 | 40.0% | 4 |
|
Renato Steffen | Lugano | Suiza | 33 | 19.0% | 4 |
|
Silvère Ganvoula M'boussy | Young Boys | Congo | 28 | 22.2% | 4 |
Esta temporada de Super League comenzó el 20 de julio de 2024 y la última ronda de partidos está prevista para el 24 de mayo de 2025. Más información y los máximos goleadores en Super League entre las temporadas 1999/2000-2023/2024 aquí.
Totalmente, hay un triplete anotado esta temporada en la Super League, Suiza. A continuación, enumeramos a todos los jugadores que han marcado 3 o más goles en un partido.
Jugador, Equipo | Partido | Goles |
---|---|---|
Joël Monteiro Young Boys |
FC Winterthur - Young Boys 1-4 Dom 22 septiembre 2024 |
3 32', 49', 85' |
A continuación se muestra la clasificación de la temporada actual en la Super League.
# | Equipo | Partidos | GanadosG | EmpatadosE | PerdidosP | Goles | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zürich | 14 | 7 | 5 | 2 | 22-15 | 26 |
2. | Basel | 14 | 8 | 1 | 5 | 35-15 | 25 |
3. | Lugano | 14 | 7 | 4 | 3 | 21-15 | 25 |
4. | Servette | 14 | 7 | 4 | 3 | 23-21 | 25 |
5. | Luzern | 14 | 6 | 4 | 4 | 26-22 | 22 |
6. | St Gallen | 14 | 5 | 5 | 4 | 25-19 | 20 |
7. | Lausanne | 14 | 6 | 2 | 6 | 22-20 | 20 |
8. | Sion | 14 | 4 | 5 | 5 | 18-18 | 17 |
9. | Young Boys | 14 | 4 | 4 | 6 | 18-23 | 16 |
10. | Yverdon-Sport FC | 14 | 4 | 3 | 7 | 15-25 | 15 |
11. | FC Winterthur | 14 | 3 | 2 | 9 | 10-31 | 11 |
12. | Grasshoppers | 14 | 2 | 3 | 9 | 13-24 | 9 |