El máximo goleador en Super League/Superliga de Suiza (Credit Suisse Super League), Suiza durante la temporada 2011/2012 fue Alexander Frei con 24 goles marcados.
# | Jugador | Equipo | Nacionalidad | Edad | Goles |
---|---|---|---|---|---|
1. | Alexander Frei | Basel | Suiza | 32 | 24 |
2. | Marco Streller | Basel | Suiza | 30 | 13 |
3. | Emmanuel Mayuka | Young Boys | Zambia | 21 | 9 |
Matias Vitkieviez | Young Boys/Servette | Suiza | 27 | 9 |
|
Vilmos Vanczák | Sion | Hungria | 28 | 9 |
|
Xherdan Shaqiri | Basel | Suiza | 20 | 9 |
|
7. | Christian Schneuwly | Thun | Suiza | 24 | 8 |
Goran Karanovic | Servette | Suiza | 24 | 8 |
|
Ishmael Yartey | Servette | Ghana | 22 | 8 |
|
Matt Moussilou | Lausanne | Congo | 29 | 8 |
|
Steven Zuber | Grasshoppers | Suiza | 20 | 8 |
|
12. | Jacques Zoua | Basel | Camerún | 20 | 7 |
Jocelyn Roux | Lausanne | Suiza | 25 | 7 |
|
Marco Schneuwly | Thun | Suiza | 27 | 7 |
|
Marcos de Azevedo | Servette | Brasil | 30 | 7 |
|
Nelson Ferreira | Luzern | Suiza | 29 | 7 |
|
Raúl Bobadilla | Young Boys | Argentina | 24 | 7 |
|
18. | Adrian Nikci | Zürich | Suiza | 22 | 6 |
Kalu Uche | Neuchâtel Xamax | Nigeria | 29 | 6 |
|
Moreno Costanzo | Young Boys | Suiza | 24 | 6 |
|
Stephan Andrist | Basel | Suiza | 24 | 6 |
El inicio de temporada de la Super League 2011/2012 fue el 16 de julio de 2011, la ronda final se jugaba el 23 de mayo de 2012. Más información y los máximos goleadores en Super League entre las temporadas 1999/2000-2023/2024 aquí.
En total hubo 4 tripletes anotados durante la temporada 2011/2012 en la Super League de Suiza. Aquí se enumeran todos los jugadores que anotaron estos hat-tricks (o más de 3 goles) y los partidos en los que lo anotaron.
Jugador, Equipo | Partido | Goles |
---|---|---|
Josip Drmic Zürich |
Thun - Zürich 2-4 Mié 23 mayo 2012 |
3 67', 81', 90' |
Alexander Frei Basel |
Basel - Servette 5-0 Sáb 24 marzo 2012 |
3 53', 86', 90' |
Alexander Frei Basel |
Basel - Lausanne 6-0 Mié 21 septiembre 2011 |
3 14', 27', 73' |
Innocent Emeghara Grasshoppers |
Servette - Grasshoppers 3-4 Sáb 20 agosto 2011 |
3 29', 52', 73' |