Aquí encuentras la tabla completa con 10 de los máximos jugadores que compitieron para ganar la Bota de Oro 2016. El ganador de la Bota de Oro 2016 fue Luis Suárez, Barcelona, anotando 40 goles y llegando a 80 puntos.
# | Jugador | Equipo (Liga) | Goles | Coeficiente | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1. | Luis Suárez | Barcelona |
40 | 2 | 80 |
2. | Gonzalo Higuaín | Napoli |
36 | 2 | 72 |
3. | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
35 | 2 | 70 |
4. | Jonas | Benfica |
31 | 2 | 62 |
5. | Robert Lewandowski | Bayern München |
30 | 2 | 60 |
Zlatan Ibrahimovic | Paris Saint-Germain |
38 | 1.5 | 57 | |
Islam Slimani | Sporting |
27 | 2 | 54 | |
8. | Lionel Messi | Barcelona |
26 | 2 | 52 |
9. | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund |
25 | 2 | 50 |
Harry Kane | Tottenham |
25 | 2 | 50 |
¡NOTA! La Bota de Oro tiene un sistema de puntos donde las cinco ligas mejor clasificadas según la UEFA obtienen 2 puntos por gol marcado, las ligas clasificadas 6-22 obtienen 1.5 puntos por gol y las ligas restantes 1 punto por gol. Las cinco ligas mejor clasificadas el año 2016 fueron las ligas de los países España, Inglaterra, Italia, Alemania y Portugal.