Aquí encuentras la tabla completa con 23 de los máximos jugadores que compitieron para ganar la Bota de Oro 2018. El ganador de la Bota de Oro 2018 fue Lionel Messi, Barcelona, anotando 34 goles y llegando a 68 puntos.
# | Jugador | Equipo (Liga) | Goles | Coeficiente | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lionel Messi | Barcelona |
34 | 2 | 68 |
2. | Mohamed Salah | Liverpool |
32 | 2 | 64 |
3. | Harry Kane | Tottenham |
30 | 2 | 60 |
4. | Ciro Immobile | Lazio |
29 | 2 | 58 |
Robert Lewandowski | Bayern München |
29 | 2 | 58 | |
Mauro Icardi | Inter |
29 | 2 | 58 | |
7. | Edinson Cavani | Paris Saint-Germain |
28 | 2 | 56 |
8. | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
26 | 2 | 52 |
9. | Jonas | Benfica |
34 | 1.5 | 51 |
10. | Luis Suárez | Barcelona |
25 | 2 | 50 |
11. | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund Arsenal |
23 | 2/2 | 46 |
12. | Paulo Dybala | Juventus |
22 | 2 | 44 |
Florian Thauvin | Marseille |
22 | 2 | 44 | |
Iago Aspas | Celta Vigo |
22 | 2 | 44 | |
15. | Bafetimbi Gomis | Galatasaray |
29 | 1.5 | 43.5 |
16. | Sergio Agüero | Manchester City |
21 | 2 | 42 |
Cristhian Stuani | Girona |
21 | 2 | 42 | |
18. | Bas Dost | Sporting |
27 | 1.5 | 40.5 |
19. | Jamie Vardy | Leicester |
20 | 2 | 40 |
20. | Neymar | Paris Saint-Germain |
19 | 2 | 38 |
Antoine Griezmann | Atlético Madrid |
19 | 2 | 38 | |
Fabio Quagliarella | Sampdoria |
19 | 2 | 38 | |
Memphis Depay | Lyon |
19 | 2 | 38 |
¡NOTA! La Bota de Oro tiene un sistema de puntos donde las cinco ligas mejor clasificadas según la UEFA obtienen 2 puntos por gol marcado, las ligas clasificadas 6-22 obtienen 1.5 puntos por gol y las ligas restantes 1 punto por gol. Las cinco ligas mejor clasificadas el año 2018 fueron las ligas de los países España, Inglaterra, Italia, Alemania y Francia.