El máximo goleador en Allsvenskan, Suecia durante la temporada 2013 fue Imad Khalili con 15 goles marcados.
# | Jugador | Equipo | Nacionalidad | Edad | Goles |
---|---|---|---|---|---|
1. | Imad Khalili | Helsingborg/IFK Norrköping | Suecia | 26 | 15 |
2. | Kennedy Igboananike | AIK | Nigeria | 24 | 14 |
Tobias Hysén | IFK Göteborg | Suecia | 31 | 14 |
|
4. | Amadou Jawo | Djurgården | Suecia | 29 | 12 |
Mostapha El Kabir | Häcken | Paises Bajos | 25 | 12 |
|
6. | Magnus Eriksson | Malmö FF | Suecia | 23 | 11 |
7. | David Accam | Helsingborg | Ghana | 23 | 10 |
Kristian Haynes | Mjällby | Suecia | 32 | 10 |
|
Mauricio Albornoz | Brommapojkarna | Suecia | 25 | 10 |
|
10. | Gunnar Heidar Thorvaldsson | IFK Norrköping | Islandia | 31 | 9 |
Imad Zatara | Åtvidaberg | Palestina | 29 | 9 |
|
Lasse Nilsson | Elfsborg | Suecia | 31 | 9 |
|
Mattias Lindström | Helsingborg | Suecia | 33 | 9 |
|
Mikael Boman | Halmstad | Suecia | 25 | 9 |
|
Pablo Piñones Arce | Öster | Suecia | 32 | 9 |
|
Robin Söder | IFK Göteborg | Suecia | 22 | 9 |
|
17. | Celso Borges | AIK | Costa Rica | 25 | 8 |
Guillermo Molins | Malmö FF | Suecia | 25 | 8 |
|
Henok Goitom | AIK | Suecia | 29 | 8 |
|
Jakob Orlov | Gefle | Suecia | 27 | 8 |
|
Jiloan Hamad | Malmö FF | Suecia | 22 | 8 |
|
Johan Oremo | Gefle | Suecia | 27 | 8 |
|
Pär Ericsson | Mjällby | Suecia | 25 | 8 |
|
Robin Simovic | Helsingborg | Suecia | 22 | 8 |
El inicio de temporada de la Allsvenskan 2013 fue el 31 de marzo de 2013, la ronda final se jugaba el 3 de noviembre de 2013. Más información y los máximos goleadores en Allsvenskan entre las temporadas 2000-2024 aquí.
En total hubo 3 tripletes anotados durante la temporada 2013 en la Allsvenskan de Suecia. Aquí se enumeran todos los jugadores que anotaron estos hat-tricks (o más de 3 goles) y los partidos en los que lo anotaron.
Jugador, Equipo | Partido | Goles |
---|---|---|
Pablo Piñones Arce Öster |
Elfsborg - Öster 2-4 Dom 25 agosto 2013 |
4 35', 53', 70', 72' |
Aleksandar Prijovic Djurgården |
IFK Norrköping - Djurgården 2-3 Jue 22 agosto 2013 |
3 3', 18', 36' |
Kristian Haynes Mjällby |
Mjällby - Syrianska 4-1 Dom 12 mayo 2013 |
3 1', 28', 49' |