El máximo goleador en Chinese Super League/Superliga de China (CSL), China durante la temporada 2013 fue Elkeson con 24 goles marcados.
# | Jugador | Equipo | Nacionalidad | Edad | Goles |
---|---|---|---|---|---|
1. | Elkeson | Guangzhou | China | 24 | 24 |
2. | Carmelo Valencia | Tianjin Tigers | Colombia | 29 | 16 |
3. | Wu Lei | Shanghai Port | China | 21 | 15 |
Yakubu | Guangzhou City | Nigeria | 30 | 15 |
|
5. | Darío Conca | Guangzhou | Argentina | 30 | 14 |
Edu | Liaoning FC | Brasil | 31 | 14 |
|
Peter Utaka | Dalian Professional/Beijing Guoan | Nigeria | 29 | 14 |
|
8. | Firas Al Khatib | Shanghai Shenhua | Siria | 30 | 11 |
Joffre Guerron | Beijing Guoan | Ecuador | 28 | 11 |
|
Kieza | Shanghai Shenxin | Brasil | 27 | 11 |
|
Rafael Coelho | Guangzhou City | Brasil | 25 | 11 |
|
Wang Yongpo | Shandong Taishan | China | 26 | 11 |
|
Zhang Xizhe | Beijing Guoan | China | 22 | 11 |
|
14. | Bruno Meneghel | Qingdao Hainiu | Brasil | 26 | 10 |
Giovanni Moreno | Shanghai Shenhua | Colombia | 27 | 10 |
|
Rafa Jordá | Beijing Renhe | España | 29 | 10 |
|
17. | Dady | Shanghai Shenhua | Cabo Verde | 32 | 9 |
Davy Claude Angan | Zhejiang Professional | Costa de Marfil | 26 | 9 |
|
Frederic Kanouté | Beijing Guoan | Mali | 36 | 9 |
|
Hamdi Salihi | Jiangsu Suning | Albania | 29 | 9 |
|
James Chamanga | Liaoning FC | Zambia | 33 | 9 |
|
Muriqui | Guangzhou | Brasil | 27 | 9 |
El 3 de noviembre de 2013 fue la última jornada de esta temporada en Chinese Super League. La liga empezó el 8 de marzo de 2013. Más información y los máximos goleadores en Chinese Super League entre las temporadas 2010-2023 aquí.