El máximos goleadores en Copa América, Internacional durante la temporada 2015 fueron Eduardo Vargas y Paolo Guerrero con 4 goles marcados.
# | Jugador | Equipo | Edad | Goles |
---|---|---|---|---|
1. | Eduardo Vargas | Chile | 25 | 4 |
Paolo Guerrero | Perú | 31 | 4 |
|
3. | Arturo Vidal | Chile | 28 | 3 |
Lucas Barrios | Paraguay | 30 | 3 |
|
Sergio Agüero | Argentina | 27 | 3 |
|
6. | Ángel Di Maria | Argentina | 27 | 2 |
Charles Aránguiz | Chile | 26 | 2 |
|
Enner Valencia | Ecuador | 25 | 2 |
|
Gonzalo Higuaín | Argentina | 27 | 2 |
|
Marcelo Moreno | Bolivia | 28 | 2 |
|
Matías Vuoso | México | 33 | 2 |
|
Miller Bolaños | Ecuador | 25 | 2 |
|
Raul Jimenez | México | 24 | 2 |
El primer partido en Copa América de la temporada 2015 se jugó el 11 de junio de 2015, y la temporada finalizó el 4 de julio de 2015. Más información y los máximos goleadores en Copa América entre las temporadas 1999-2024 aquí.