El máximo goleador en Eurocopa (UEFA Euro), Internacional durante la temporada 1996 fue Alan Shearer con 5 goles marcados.
# | Jugador | Equipo | Edad | Goles |
---|---|---|---|---|
1. | Alan Shearer | Inglaterra | 25 | 5 |
2. | Brian Laudrup | Dinamarca | 27 | 3 |
Davor Suker | Croacia | 28 | 3 |
|
Hristo Stoichkov | Bulgaria | 30 | 3 |
|
Jürgen Klinsmann | Alemania | 31 | 3 |
|
6. | Matthias Sammer | Alemania | 28 | 2 |
Oliver Bierhoff | Alemania | 28 | 2 |
|
Pierluigi Casiraghi | Italia | 27 | 2 |
|
Teddy Sheringham | Inglaterra | 30 | 2 |
El primer partido en Eurocopa de la temporada 1996 se jugó el 8 de junio de 1996, y la temporada finalizó el 30 de junio de 1996. Más información y los máximos goleadores en Eurocopa entre las temporadas 1992-2024 aquí.