Aquí encontrará a todos los máximos goleadores en La Liga (Primera División), España entre las temporadas 1989/1990-2023/2024. Lionel Messi ha marcado la mayoría de los goles en la La Liga, en total 474 goles.
La Liga es el nombre oficial de la liga, aunque a veces también se llama LaLiga Santander, Primera División de España, The Campeonato Nacional de Liga de Primera División o Primera División.
Para la temporada actual 2024/2025, el máximo goleador en este momento es Robert Lewandowski. Vea la lista completa de máximos goleadores de la temporada en curso aquí.
Temporada | Jugador, equipo | Goles |
---|---|---|
2023/2024 | 24 goles | |
2022/2023 | 23 goles | |
2021/2022 | 27 goles | |
2020/2021 | 30 goles | |
2019/2020 | 25 goles | |
2018/2019 | 36 goles | |
2017/2018 | 34 goles | |
2016/2017 | 37 goles | |
2015/2016 | 40 goles | |
2014/2015 | 48 goles | |
2013/2014 | 31 goles | |
2012/2013 | 46 goles | |
2011/2012 | 50 goles | |
2010/2011 | 40 goles | |
2009/2010 | 34 goles | |
2008/2009 | 32 goles | |
2007/2008 | 27 goles | |
2006/2007 | 27 goles | |
2005/2006 | 26 goles | |
2004/2005 | 25 goles | |
2003/2004 | 24 goles | |
2002/2003 | 29 goles | |
2001/2002 | 21 goles | |
2000/2001 | 24 goles | |
1999/2000 | 27 goles | |
1998/1999 | 25 goles | |
1997/1998 | 24 goles | |
1996/1997 | 34 goles | |
1995/1996 | 31 goles | |
1994/1995 | 28 goles | |
1993/1994 | 30 goles | |
1992/1993 | 29 goles | |
1991/1992 | 27 goles | |
1990/1991 | 19 goles | |
1989/1990 | 38 goles |
Hay 11 artículos aquí en este sitio que contienen información sobre la liga La Liga.