Clasificación de la La Liga 2014/2015

A continuación, encuentras la clasificación final de la La Liga para la temporada 2014/2015.

Clasificación La Liga 2014/2015

Esta fue la clasificación final de la temporada 2014/2015 de la La Liga.

# Equipo Partidos GanadosG EmpatadosE PerdidosP Goles Puntos
1. Barcelona 38 30 4 4 110-21 94
2. Real Madrid 38 30 2 6 118-38 92
3. Atlético Madrid 38 23 9 6 67-29 78
4. Valencia 38 22 11 5 70-32 77
5. Sevilla 38 23 7 8 71-45 76
6. Villarreal 38 16 12 10 48-37 60
7. Athletic Bilbao 38 15 10 13 42-41 55
8. Celta Vigo 38 13 12 13 47-44 51
9. Málaga 38 14 8 16 42-48 50
10. Espanyol 38 13 10 15 47-51 49
11. Rayo Vallecano 38 15 4 19 46-68 49
12. Real Sociedad 38 11 13 14 44-51 46
13. Elche 38 11 8 19 35-62 41
14. Levante 38 9 10 19 34-67 37
15. Getafe 38 10 7 21 33-64 37
16. Deportivo La Coruña 38 7 14 17 35-60 35
17. Granada 38 7 14 17 29-64 35
18. Eibar 38 9 8 21 34-55 35
19. Almeria 38 8 8 22 35-64 29
20. Cordoba 38 3 11 24 22-68 20
X