El máximo goleador en Champions League/Liga de Campeones de la UEFA (UCL), Europa durante la temporada 2005/2006 fue Andriy Shevchenko con 9 goles marcados.
# | Jugador | Equipo | Nacionalidad | Edad | Goles |
---|---|---|---|---|---|
1. | Andriy Shevchenko | Milan | Ucrania | 29 | 9 |
2. | Ronaldinho | Barcelona | Brasil | 26 | 7 |
3. | David Trezeguet | Juventus | Francia | 28 | 6 |
Samuel Eto'o | Barcelona | Camerún | 25 | 6 |
|
5. | Adriano | Inter | Brasil | 24 | 5 |
Johan Micoud | Werder Bremen | Francia | 32 | 5 |
|
Kaká | Milan | Brasil | 24 | 5 |
|
Thierry Henry | Arsenal | Francia | 28 | 5 |
|
9. | Filippo Inzaghi | Milan | Italia | 32 | 4 |
John Carew | Lyon | Noruega | 26 | 4 |
|
Julio Cruz | Inter | Argentina | 31 | 4 |
|
Juninho Pernambucano | Lyon | Brasil | 31 | 4 |
|
Peter Løvenkrands | Rangers | Dinamarca | 26 | 4 |
|
Vincenzo Iaquinta | Udinese | Italia | 26 | 4 |
|
15. | Alessandro Del Piero | Juventus | Italia | 31 | 3 |
Alex | Fenerbahce | Brasil | 28 | 3 |
|
Antonio Di Natale | Udinese | Italia | 28 | 3 |
|
Levan Kobiashvili | Schalke 04 | Georgia | 28 | 3 |
|
Lincoln | Schalke 04 | Brasil | 27 | 3 |
|
Miroslav Klose | Werder Bremen | Alemania | 27 | 3 |
|
Nigel De Jong | Ajax | Paises Bajos | 21 | 3 |
|
Sebastian Deisler | Bayern München | Alemania | 26 | 3 |
|
Yannis Anastasiou | Ajax | Grecia | 33 | 3 |
|
Zlatan Ibrahimovic | Juventus | Suecia | 24 | 3 |
El 17 de mayo de 2006 fue la última jornada de esta temporada en Champions League. La liga empezó el 13 de septiembre de 2005. Más información y los máximos goleadores en Champions League entre las temporadas 1999/2000-2023/2024 aquí.
En total hubo 6 tripletes anotados durante la temporada 2005/2006 en la Champions League de Europa. Aquí se enumeran todos los jugadores que anotaron estos hat-tricks (o más de 3 goles) y los partidos en los que lo anotaron.
Jugador, Equipo | Partido | Goles |
---|---|---|
Andriy Shevchenko Milan |
Fenerbahce - Milan 0-4 Mié 23 noviembre 2005 |
4 16', 52', 70', 76' |
Adriano Inter |
Inter - FC Petrzalka 4-0 Mié 23 noviembre 2005 |
3 41', 59', 74' |
Levan Kobiashvili Schalke 04 |
Schalke 04 - PSV Eindhoven 3-0 Mié 23 noviembre 2005 |
3 18', 73', 79' |
Samuel Eto'o Barcelona |
Barcelona - Panathinaikos 5-0 Mié 2 noviembre 2005 |
3 14', 40', 65' |
Ronaldinho Barcelona |
Barcelona - Udinese 4-1 Mar 27 septiembre 2005 |
3 13', 32', 90' |
Vincenzo Iaquinta Udinese |
Udinese - Panathinaikos 3-0 Mié 14 septiembre 2005 |
3 28', 73', 76' |