El máximo goleador en Champions League/Liga de Campeones de la UEFA (UCL), Europa durante la temporada 2007/2008 fue Cristiano Ronaldo con 8 goles marcados.
# | Jugador | Equipo | Nacionalidad | Edad | Goles |
---|---|---|---|---|---|
1. | Cristiano Ronaldo | Manchester United | Portugal | 23 | 8 |
2. | Didier Drogba | Chelsea | Costa de Marfil | 30 | 6 |
Fernando Torres | Liverpool | España | 24 | 6 |
|
Lionel Messi | Barcelona | Argentina | 20 | 6 |
|
Steven Gerrard | Liverpool | Inglaterra | 27 | 6 |
|
6. | Deivid | Fenerbahce | Brasil | 28 | 5 |
Dirk Kuyt | Liverpool | Paises Bajos | 27 | 5 |
|
Luis Fabiano | Sevilla | Brasil | 27 | 5 |
|
Raúl | Real Madrid | España | 30 | 5 |
|
Ryan Babel | Liverpool | Paises Bajos | 21 | 5 |
|
Zlatan Ibrahimovic | Inter | Suecia | 26 | 5 |
|
12. | Carlos Tevez | Manchester United | Argentina | 24 | 4 |
Cesc Fabregas | Arsenal | España | 21 | 4 |
|
Filippo Inzaghi | Milan | Italia | 34 | 4 |
|
Frank Lampard | Chelsea | Inglaterra | 29 | 4 |
|
Frederic Kanouté | Sevilla | Mali | 30 | 4 |
|
Goran Pandev | Lazio | Macedonia del Norte | 24 | 4 |
|
Karim Benzema | Lyon | Francia | 20 | 4 |
|
Liedson | Sporting | Portugal | 30 | 4 |
|
Mirko Vucinic | Roma | Montenegro | 24 | 4 |
|
Robinho | Real Madrid | Brasil | 24 | 4 |
|
Ruud van Nistelrooy | Real Madrid | Paises Bajos | 31 | 4 |
|
Wayne Rooney | Manchester United | Inglaterra | 22 | 4 |
El 18 de septiembre de 2007 fue la fecha de inicio de la temporada 2007/2008 de Champions League, y los partidos finales se jugaron el 21 de mayo de 2008. Más información y los máximos goleadores en Champions League entre las temporadas 1999/2000-2023/2024 aquí.
En total hubo un triplete durante la temporada 2007/2008 en la Champions League de Europa. Aquí se enumeran todos los jugadores que anotaron estos hat-tricks (o más de 3 goles) y los partidos en los que lo anotaron.
Jugador, Equipo | Partido | Goles |
---|---|---|
Yossi Benayoun Liverpool |
Liverpool - Besiktas 8-0 Mar 6 noviembre 2007 |
3 32', 53', 56' |