El máximo goleador en Copa Africana de Naciones (AFCON), Internacional durante la temporada 2000 fue Shaun Bartlett con 5 goles marcados.
# | Jugador | Equipo | Edad | Goles |
---|---|---|---|---|
1. | Shaun Bartlett | República de Sudáfrica | 27 | 5 |
2. | Patrick M'Boma | Camerún | 29 | 4 |
Samuel Eto'o | Camerún | 18 | 4 |
|
4. | Hossam Hassan | Egipto | 33 | 3 |
Jay-Jay Okocha | Nigeria | 26 | 3 |
|
Julius Aghahowa | Nigeria | 18 | 3 |
|
7. | Ali Zitouni | Túnez | 19 | 2 |
Hafid Tasfaout | Argelia | 31 | 2 |
|
Henri Camara | Senegal | 22 | 2 |
|
Kwame Ayew | Ghana | 26 | 2 |
|
Marc-Vivien Foé | Camerún | 24 | 2 |
|
Ousmane Sanou | Burkina Faso | 21 | 2 |
|
Siyabonga Nomvethe | República de Sudáfrica | 22 | 2 |
|
Tijani Babangida | Nigeria | 26 | 2 |
|
Victor Ikpeba | Nigeria | 26 | 2 |
El primer partido en Copa Africana de Naciones de la temporada 2000 se jugó el 22 de enero de 2000, y la temporada finalizó el 13 de febrero de 2000. Más información y los máximos goleadores en Copa Africana de Naciones entre las temporadas 2000-2023 aquí.