El máximos goleadores en Copa Africana de Naciones (AFCON), Internacional durante la temporada 2015 fueron Ahmed Akaïchi, André Ayew, Dieumerci Mbokani, Javier Balboa y Thievy Bifouma con 3 goles marcados.
# | Jugador | Equipo | Edad | Goles |
---|---|---|---|---|
1. | Ahmed Akaïchi | Túnez | 25 | 3 |
André Ayew | Ghana | 25 | 3 |
|
Dieumerci Mbokani | Congo (Rep. Dem.) | 29 | 3 |
|
Javier Balboa | Guinea Ecuatorial | 29 | 3 |
|
Thievy Bifouma | Congo | 22 | 3 |
|
6. | Christian Atsu | Ghana | 23 | 2 |
Gervinho | Costa de Marfil | 27 | 2 |
|
Jeremy Bokila | Congo (Rep. Dem.) | 26 | 2 |
|
Max-Alain Gradel | Costa de Marfil | 27 | 2 |
|
Wilfried Bony | Costa de Marfil | 26 | 2 |
El primer partido en Copa Africana de Naciones de la temporada 2015 se jugó el 17 de enero de 2015, y la temporada finalizó el 8 de febrero de 2015. Más información y los máximos goleadores en Copa Africana de Naciones entre las temporadas 2000-2023 aquí.